En attente de programmation
| Date de l'événement | 22-05-2020 |
| Date de fin | 24-05-2020 |
| Places | Illimitée |
| Date de l'événement | 17-10-2026 |
| Date de fin | 23-10-2026 |
| Places | 20 |
| Prix individuel | 2507€ (Hébergement, transport, nourriture, activités, animateur 1 pour 1) |
| Date de l'événement | 24-10-2026 |
| Date de fin | 30-10-2026 |
| Places | 20 |
| Prix individuel | 2507€ (Hébergement, transport, nourriture, activités, animateur 1 pour 1) |
| Date de l'événement | 06-02-2027 |
| Date de fin | 12-02-2027 |
| Places | 20 |
| Prix individuel | 2507€ (Hébergement, transport, nourriture, activités, animateur 1 pour 1) |
| Date de l'événement | 13-02-2027 |
| Date de fin | 19-02-2027 |
| Places | 20 |
| Prix individuel | 2507€ (Hébergement, transport, nourriture, activités, animateur 1 pour 1) |
| Date de l'événement | 04-04-2027 |
| Date de fin | 10-04-2027 |
| Places | 20 |
| Prix individuel | 2507€ (Hébergement, transport, nourriture, activités, animateur 1 pour 1) |
| Date de l'événement | 11-04-2027 |
| Date de fin | 17-04-2027 |
| Places | 20 |
| Prix individuel | 2507€ (Hébergement, transport, nourriture, activités, animateur 1 pour 1) |
























